スカイラインGTR(BNR32)

現在のECU ROMの変更点を書いておきます。
ブーストは1.15位(オリフィスで調整)で、点火および燃調のマップは
右端を読まないです高回転の空燃比はMAX10.5アベレージ10.8です、
高回転の点火時期はまだ進めれそうですがクラッチの問題もあり抑え気味です。



K定数

7F2C : E1 (SARD-550) (ノーマル:E9)


無効噴射時間

7F88 : 50 (SARD-550) (ノーマル:4D)


点火時期(ブースト1.1〜1.2)

ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007400 14 14 14 14 14 92 8F 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E
00007410 14 19 1E 1E 1E 1B 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
00007420 14 1E 28 27 24 20 1A 99 96 96 92 92 92 92 92 92
00007430 14 1E 2D 29 26 22 1C 9A 98 98 97 96 96 96 96 96
00007440 14 1E 2D 2D 29 23 23 9F 99 99 99 99 99 99 99 99
00007450 19 23 2D 2D 2A 26 26 A0 9C 9A 9A 99 99 99 99 99
00007460 1E 28 2D 2D 2B 27 26 A2 9E 9C 9B 9A 99 99 96 96
00007470 1E 28 2D 2D 2B 27 A2 A2 9F 9E 9D 9C 9B 99 97 95
00007480 1E 28 2D 2D 2D 29 A4 A3 A1 A0 9D 9C 9B 99 98 97
00007490 1E 28 2D 2D 2C 29 28 24 22 22 1E 1C 1B 19 18 16
000074A0 1E 28 2D 2D 2C 29 28 24 22 20 1E 1C 1B 19 18 16
000074B0 1E 28 2D 2D 2C 29 28 23 22 1F 1E 1C 19 18 17 16
000074C0 1E 28 2D 2D 2C 29 28 23 22 1F 1E 1C 1B 19 17 16
000074D0 1E 28 2D 2D 2D 2C 28 24 22 1F 1E 1D 1C 1A 1A 17
000074E0 1E 28 2D 2D 2D 2C 28 24 23 1F 1E 1D 1C 1A 1A 18
000074F0 1E 28 2D 2D 2D 2C 28 24 23 1F 1E 1D 1C 1A 1A 18



燃調(ブースト1.1〜1.2)

ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007D00 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C1 C1 04 04 04 04 04 04 04 04
00007D10 C0 C0 C3 C3 C3 C2 C1 C1 04 04 04 04 04 04 04 04
00007D20 C0 C1 C2 C1 C0 C2 C3 C1 04 04 04 04 04 04 04 04
00007D30 C0 C1 C2 C2 C2 C2 C3 C3 04 04 04 04 04 04 04 04
00007D40 C0 C1 C2 C2 C2 C2 C3 C3 04 04 04 05 05 05 05 05
00007D50 C0 C0 C0 C1 C2 C3 C4 C4 04 04 04 06 07 09 0B 0B
00007D60 C0 C0 C0 C0 C0 C2 C4 C4 04 04 06 08 0A 0D 10 11
00007D70 C0 C0 C0 C1 C1 C2 C4 C4 04 05 06 0D 0E 13 15 17
00007D80 01 01 01 01 02 03 03 06 09 0B 0C 10 14 17 1B 1D
00007D90 04 04 04 04 04 04 05 07 0B 11 14 15 19 1B 20 22
00007DA0 04 04 04 04 04 05 0C 0C 12 15 16 16 20 22 25 27
00007DB0 04 04 04 04 06 0A 10 14 1A 1B 1C 20 21 24 26 28
00007DC0 06 06 08 0A 0D 11 14 1C 22 23 24 25 28 2A 2A 2C
00007DD0 06 06 08 0A 14 16 1A 22 26 2B 2D 2D 2E 2E 2E 30
00007DE0 08 08 08 0B 17 22 28 2C 2E 2F 2F 30 32 32 32 34
00007DF0 08 08 08 10 1A 24 2C 2E 30 32 32 33 35 37 38 3A



ロードスケール(TP値)

ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007AF0 0A 0D 10 14 18 1C 20 24 28 2C 30 38 40 4A 59 70
00007B00 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 80 90 A0


00007B10 0A 0D 10 14 18 1C 20 24 28 2C 30 38 40 4A 59 70
00007B20 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 80 90 A0



TP MAX

ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007E90 38 38 38 38 38 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF



TP MIN

ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007E80 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 06



アイドルターゲットrpm

ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007E60 70 70 70 6C 68 64 5E 58 52 50 4E 4C 4C 4C 4E 50



ブーストLIMIT

ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007960 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 AF BE C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8




とじる