スカイラインGTR(BNR32)

現在のECU ROMの変更点を書いておきます。
ブーストは1.2位(PCVバルブ加工、オリフィス加工で調整)で、
高回転の空燃比はMAX10.7アベレージ11です、

インジェクターはSARD-550cc12ホールで、エアフロメーターは
R35用に変更(VQマップはアイドル付近の数値を調整)。


過去のデータ

K定数

7F2B-7F2C : 01-4A


無効噴射時間

7F88 : 55 (SARD-550 0.85msec)


点火時期(ブースト1.2-1.3)

ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007400 14 14 14 14 14 92 8F 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E
00007410 14 19 1E 1E 1E 1B 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
00007420 14 1E 28 27 24 20 1A 99 96 96 92 92 92 92 92 92
00007430 14 1E 2D 29 26 22 1C 9A 98 98 97 96 96 96 96 95
00007440 14 1E 2D 2D 29 23 23 9F 99 99 99 99 98 98 96 95
00007450 19 23 2D 2D 2A 26 26 A0 9C 9A 9A 99 99 98 96 95
00007460 1E 28 2D 2D 2B 27 26 A2 9E 9C 9B 9A 99 99 97 96
00007470 1E 28 2D 2D 2B 27 A2 A2 9F 9E 9D 9C 9A 99 98 96
00007480 1E 28 2D 2D 2C 28 A4 A3 A1 A0 9D 9C 9A 99 98 96
00007490 1E 28 2D 2D 2C 29 28 24 22 1F 1D 1C 19 18 17 16
000074A0 1E 28 2D 2D 2C 29 28 24 22 1F 1E 1B 18 18 17 16
000074B0 1E 28 2D 2D 2C 29 28 23 22 1F 1E 1B 18 18 17 16
000074C0 1E 28 2D 2D 2C 29 28 23 22 1F 1E 1B 19 18 18 16
000074D0 1E 28 2D 2D 2D 2C 28 24 22 1F 1E 1D 1B 19 18 17
000074E0 1E 28 2D 2D 2D 2C 28 24 23 1F 1E 1D 1B 19 19 17
000074F0 1E 28 2D 2D 2D 2C 28 24 23 1F 1E 1D 1C 1A 19 17



燃調(ブースト1.2-1.3)

ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007D00 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C1 C1 04 04 04 04 04 04 04 04
00007D10 C0 C1 C3 C3 C3 C2 C1 C1 04 04 04 04 04 04 04 04
00007D20 C0 C1 C2 C1 C0 C2 C3 C1 04 04 04 04 04 04 04 04
00007D30 C0 C1 C2 C2 C2 C2 C3 C3 04 04 04 04 04 04 04 04
00007D40 C0 C1 C2 C2 C2 C2 C3 C3 04 04 04 04 04 04 04 04
00007D50 C0 C0 C0 C1 C2 C3 C4 C4 04 04 04 05 05 05 05 05
00007D60 C0 C0 C0 C0 C0 C2 C4 C4 04 04 06 08 08 08 08 08
00007D70 C0 C0 C0 C1 C1 C2 C4 C4 04 05 06 08 09 0A 0A 0B
00007D80 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C4 C5 06 07 08 09 0A 0D 0D 0E
00007D90 C4 C4 C4 C4 C4 C4 06 08 09 0A 0B 0D 0E 10 11 12
00007DA0 C4 C4 C4 C4 C4 06 08 0B 0C 0D 0E 0F 10 13 14 15
00007DB0 06 06 06 06 06 06 0A 10 11 12 13 13 13 15 16 17
00007DC0 06 06 06 06 06 08 0D 12 13 14 15 16 17 19 1A 1B
00007DD0 08 08 08 0A 0D 0F 14 17 18 19 19 1A 1A 1B 1B 1C
00007DE0 08 08 08 0A 16 19 19 19 1A 1A 1B 1B 1B 1C 1C 1D
00007DF0 08 08 08 10 18 19 19 1A 1A 1A 1B 1B 1B 1D 1D 1E



VQマップ( R35エアフロ ) *L側 1/2 アイドル付近変更*
 7A70h - 7AE0h


ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007A70 00 00 00 A1 00 A1 00 A1 00 A1 00 A1 00 A1 00 A1
00007A80 00 AF 00 C8 00 EB 01 09 01 27 01 45 01 6C 01 B3
00007A90 02 05 02 63 02 CD 03 45 03 C9 04 5C 04 FD 05 AD
00007AA0 06 6D 07 3E 08 1F 09 12 0A 1E 0B 31 0C 5E 0D A0
00007AB0 0E F7 10 65 11 EB 13 89 15 1C 17 11 18 FE 1B 07
00007AC0 1D 2E 1F 73 21 D8 24 5D 27 04 29 CF 2C E6 2F D7
00007AD0 33 0A 36 70 39 FD 3D B0 41 99 45 AB 49 EB 4E 5D
00007AE0 52 FB 57 D8 5D 1A 62 26 67 A1 6D 5B 73 47 79 76



ロードスケール(TP値)

ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
----------------------------------------------------------
00007AF0 09 0D 10 14 18 1C 20 24 28 2D 32 3B 44 4E 5B 78
00007B00 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 80 90 A0


00007B10 09 0D 10 14 18 1C 20 24 28 2D 32 3B 44 4E 5B 78
00007B20 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 80 90 A0




とじる